?北京廢不銹鋼回收-9月18日南海廢不銹鋼價格行情
時間:2023-05-08 來源:本站品名 | 材質(zhì) | 最高價 | 最低價 | 產(chǎn)地/牌號 | 發(fā)布日期 |
301爐料 | 7900 | 8100 | 南海地區(qū) | 2020-9-18 | |
進口304 | - | 9400 | 9600 | 南海地區(qū) | 2020-9-18 |
含鎳合金(NI>10%) | - | 9400 | 9600 | 南海地區(qū) | 2020-9-18 |
304一級新料 | - | 10000 | 10200 | 南海地區(qū) | 2020-9-18 |
304刨花 | - | 8000 | 8200 | 南海地區(qū) | 2020-9-18 |
破碎不銹鋼NI7.4-7.6% | - | 9100 | 9300 | 南海地區(qū) | 2020-9-18 |
316生料 | - | 12900 | 13100 | 南海地區(qū) | 2020-9-18 |
316熟料 | - | 13100 | 13300 | 南海地區(qū) | 2020-9-18 |
309爐料2014 | - | 10400 | 10600 | 南海地區(qū) | 2020-9-18 |
310爐料2520 | - | 20780 | 21000 | 南海地區(qū) | 2020-9-18 |
330爐料3515 | - | 31700 | 31900 | 南海地區(qū) | 2020-9-18 |
北京照祥再生資源回收地址位于北京廢不銹鋼回收園區(qū),主要項目為:北京廢不銹鋼回收,北京廢舊不銹鋼回收,北京廢舊金屬高價回收,北京廢舊不銹鋼回收廠,集北京地區(qū)廢不銹鋼回收,廢電子回收等一體化的北京廢鐵回收公司